鉅亨台北資臺南市龍崎區周轉 料中心臺中市烏日區民間小額借款

台北?02月10日 交易日  

◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00637L 元大滬深300正2 12.87 12.63 12.61 12.80 12.40
00647L 元大S&P500正2 24.03 23.75 23.63 23.10 22.14
00649 FH香港 17.27 17.09 17.06 16.95 17.14
00673R 元大S&P原油反1 19.22 19.23 19.22 19.89 0.00
1110 東泥 15.65 15.60 15.59 15.40 15.35
1216 統一 54.40 54.10 54.07 54.16 57.08
1525 江申 110.00 110.10 109.55 112.60 121.00
1568 倉佑 34.35 32.57 32.49 32.74 34.31
6605 帝寶 84.20 83.76 83.65 84.94 91.87
1733 五鼎 40.65 40.37 40.20 41.09 42.17
1773 勝一 55.70 54.72 54.52 53.45 51.04
3164 景岳 23.85 22.10 21.95 20.89 21.12
1592 英瑞-KY 54.80 52.28 51.84 50.12 51.72
2454 聯發科 215.50 214.80 213.63 219.14 230.65
3494 誠研 12.40 12.29 12.27 12.10 12.71
3515 華擎 38.80 38.33 38.22 37.75 38.59
6155 鈞寶 17.80 17.68 17.63 17.59 17.91
6192 巨路 51.70 51.50 51.31 52.18 50.14
2707 晶華 169.50 168.50 167.82 169.48 174.07
2731 雄獅 84.50 82.34 82.03 79.81 80.25
2832 台產 19.05 19.01 19.00 19.15 18.96
2882 國泰金 48.30 48.01 47.87 47.62 43.72
2884 玉山金 18.60 18.43 18.41 18.32 18.15
2886 兆豐金 23.70 23.61 23.53 23.29 22.75
8429 金麗-KY 37.50 35.21 34.99 37.01 42.04
910322 康師傅-DR 18.20 17.68 17.66 18.47 17.80
2904 匯僑 24.90 24.49 24.46 24.52 25.06
9904 寶成 40.45 39.87 39.79 39.95 42.18

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1467 南緯 10.90 10.90 10.63 10.86 11.87
1529 樂士 4.51 3.79 3.47 3.53 3.88
1817 凱撒衛 37.20 36.92 36.68 36.86 37.48
9925 新保 39.90 39.84 39.66 39.81 39.98
4190 佐登-KY 84.80 85.68 84.65 85.47 87.00

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1102 亞泥 28.70 27.61 26.91 26.96 27.47
1109 信大 10.30 10.13 10.06 10.01 10.10
1234 黑松 32.40 32.42 32.27 32.33 32.41
1323 永裕 34.20 33.98 33.45 34.33 33.91
1465 偉全 13.00 12.96 12.73 12.65 12.94
4104 佳醫 45.70 45.65 45.17 44.79 45.59
1592 英瑞-KY 54.80 52.28 51.84 50.12 51.72
2368 金像電 11.00 10.94 10.55 10.59 10.93
2443 新利虹 7.15 6.95 6.31 6.25 6.80
3437 榮創 23.10 23.00 22.77 22.45 22.99
4938 和碩 82.60 78.92 76.03 75.82 78.15
6243 迅杰 15.10 15.12 14.35 14.09 15.06
2618 長榮航 15.00 14.93 14.96 14.97 14.89
2832 台產 19.05 19.01 19.00 19.15 18.96
9106 新焦點-DR 2.14 2.03 1.88 1.87 2.00
9944 新麗 22.50 21.90 21.03 21.09 21.86
1516 川飛 19.90 19.52 19.62 17.62 19.46
8422 可寧衛 170.50 169.10 164.38 164.60 168.40

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2009 第一銅 8.33 8.20 7.78 7.77 7.22
3036 文曄 44.95 44.11 43.45 43.43 43.48
3048 益登 17.55 17.28 16.80 16.78 16.89
4938 和碩 82.60 78.92 76.03 75.82 78.15
2723 美食-KY 300.00 295.60 265.73 263.74 283.01
2901 欣欣 26.30 26.26 25.59 25.57 25.58

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0054 元大台商50 22.76 22.38 21.83 21.42 21.82
1307 三芳 36.00 36.17 35.77 35.35 35.75
1540 喬福 14.25 14.30 13.90 13.39 13.87
1717 長興 34.20 34.06 33.60 33.16 33.59
1783 和康生 25.40 25.30 24.65 24.48 24.63
3504 揚明光 28.60 28.57 27.50 26.62 27.43
1805 寶徠 7.02 6.15 5.73 5.65 5.68
2901 欣欣 26.30 26.26 25.59 25.57 25.58

◆60日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1439 中和 24.90 22.76 18.34 16.86 16.84
1473 台南 29.35 29.65 29.49 29.78 29.77
1537 廣隆 160.00 159.60 158.78 151.18 150.95
3016 嘉晶 22.40 23.11 21.89 19.02 19.01
3026 禾伸堂 33.10 33.07 32.51 31.99 31.95
5608 四維航 9.35 9.41 9.17 9.19 9.18
2855 統一證 12.85 12.40 11.78 11.50 11.49


預借現金利息 >臺北市大同區證件借款

arrow
arrow
    全站熱搜

    shaullklcmbccogz 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()